Häufig gestellte Fragen rund um ODLO Grössen
Nimm dein liebstes Kleidungsstück und vergleiche seine Masse mit der Grössentabelle von ODLO, die auf jeder Produktseite verlinkt ist. Manche Teile wie Base Layer liegen enger an, während andere etwas weiter geschnitten sind. Die Angaben zum Model (z. B. „Unser Model ist 185 cm gross und trägt die Grösse M.“) in den Produktdetails können dir ebenfalls weiterhelfen.
- Compression:
Um deine Leistung beim Sport weiter zu steigern, ist Kompressionskleidung sehr eng geschnitten.
- Slim:
Unsere Slim-Modelle sind sehr schmal geschnitten und liegen eng am Körper an. Wenn du’s lieber etwas lockerer magst, empfehlen wir dir, eine Nummer grösser als sonst zu wählen.
- Fitted:
Fitted-Modelle liegen eng am Körper an.
- Athletic:
Die Athletic-Passform ist leicht tailliert und bietet dir ausgezeichnete Bewegungsfreiheit.
- Regular:
Dieser Schnitt fällt eher locker und gerade aus.
- Casual:
Diese Teile sind etwas lockerer geschnitten und perfekt zum Relaxen.
Unsere Jacken sind etwas lockerer geschnitten, damit du eine oder mehrere Schichten darunter anziehen kannst. Wir empfehlen dir, die Masse deines Wunschmodells mit einer deiner eigenen Jacken zu vergleichen. Wenn du weitere Informationen zu Jacken brauchst, hilft dir unser Jacken-Guide bestimmt weiter.
Unsere Funktionsunterwäsche und Base Layer gibt es in zwei Passformen: Slim (sehr schmal) und Fitted (etwas lockerer). Je enger dein Base Layer anliegt, desto besser kann er seine Funktion erfüllen. Wenn du’s lieber etwas lockerer magst, empfehlen wir dir, eine Nummer grösser zu wählen.
Wir haben Bekleidung für Kinder von 0 bis 14 Jahren im Sortiment, darunter auch Babykleidung.
Unsere Kindergrössen für Mädchen und Jungen reichen von 56 bis 164. Körpermasse werden als Hilfestellung angegeben, aber wenn du die Grösse deines Kindes mit unserer Grössentabelle vergleichst, kannst du gut abschätzen, ob ein Kleidungsstück passen wird. Bedenke ausserdem: Styles mit einem lockereren Schnitt sind ideal für Kids, die gern in Bewegung sind. Und wenn du eine Nummer grösser wählst, kann dein Nachwuchs noch hineinwachsen.
Ob Herrengrössen oder Handschuhgrössen, es gibt ein paar Tricks, die das Einkaufen im Internet leichter machen:
- 1. Vergleiche deine Körpermasse immer mit der Grössentabelle. Verwende beim Massnehmen ein weiches Massband und berücksichtige die Kleidung, die du gerade trägst.
- 2. Ziehe die Angaben zum Model als Orientierungshilfe heran.
- 3. Lies die Produktbewertungen. Oft erfährst du, ob andere Menschen mit ähnlichen Körpermassen mit der bestellten Grösse zufrieden waren.
- 4. Vergleiche die Masse deines Wunschmodells von ODLO mit einem Kleidungsstück, das du bereits besitzt.
- 5. Wenn du dich nicht zwischen zwei Grössen entscheiden kannst, wähle entweder die grössere Grösse oder schau in der Grössentabelle nach, wie sich die Masse mit einem ähnlichen Kleidungsstück in deinem Schrank vergleichen lassen.
- 6. Lies dir vor dem Kauf die Rückgabebedingungen durch. Flexible Retouren machen das Bestellen sorgloser.
Wir haben separate Informationen zur Wahl der richtigen BH-Grösse für dich und deinen Lieblingssport zusammengestellt, die du hier findest.
Der erste Faktor ist der Intensitätsgrad: Je nach Aktivität benötigst du unterschiedlich starken Halt. Beim Laufen muss dich dein Sport-BH mehr stützen; beim Yoga weniger. Wähle daher den Halt deines neuen BHs je nach Intensitätslevel deiner Sportart aus. Der zweite Faktor ist die Passform: Sport-BHs sollten eng anliegen, aber nicht drücken. Probiere daher verschiedene Grössen und Modelle aus, um die beste Wahl für dich zu treffen. BH-Grössentabellen können dir dabei helfen.
Damen & Herren
Ober- und Unterteile
Damen
Zentimeter
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
1. Brust | 7629.9 | 79 - 8231.1 - 32.3 | 85 - 8833.5 - 34.6 | 91 - 9435.8 - 37.0 | 98 - 10238.6 - 40.2 | 106 - 11141.7 - 43.7 | 116 - 12145.7 - 47.6 |
2. Taille | 6124 | 64 - 6725.2 - 26.4 | 70 - 7327.6 - 28.7 | 76 - 7929.9 - 31.1 | 83 - 8732.7 - 34.3 | 92 - 9736.2 - 38.2 | 102 - 10740.2 - 42.1 |
3. Hüfte | 8433 | 87 - 9034.2 - 35.4 | 93 - 9636.6 - 37.8 | 99 - 10239.0 - 40.2 | 106 - 11041.7 - 43.3 | 114 - 11844.9 - 46.5 | 122 - 12748.0 -50.0 |
4. Beinlänge | 7931.1 | 8031.5 | 8031.5 | 8031.5 | 8131.9 | 8131.9 | 8131.9 |
Herren
Zentimeter
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 |
1.Brust | 8734.2 | 90 - 9335.4 - 36.6 | 96 - 9937.8 - 39.0 | 102 - 10540.2 - 41.3 | 108 - 11142.5 - 43.7 | 114.5 - 11845.1 - 46.5 |
2. Taille | 7429.1 | 77 - 8030.3 - 31.5 | 83 - 8632.7 - 33.9 | 89 - 9235 - 36.2 | 95 - 9837.4 - 38.6 | 101.5 - 10540.0 - 41.3 |
3. Hüfte | 8734.2 | 90 - 9335.4 - 36.6 | 96 - 9937.8 - 39.0 | 102 - 10540.2 - 41.3 | 108 - 11142.5 - 43.7 | 114 - 11744.9 - 46.1 |
4. Beinlänge | 8031.5 | 8031.5 | 8232.2 | 8232.2 | 8332.6 | 8433 |
Jacken
Damen
Zentimeter
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
1. Brust | 75.5 - 78.529.9 | 78.5 - 84.531.1 - 32.3 | 84.5 - 90.531.1 - 32.3 | 90.5 - 9733.5 - 34.6 | 97 - 10535.8 - 37.0 | 105 - 114.538.6 - 40.2 | 114.5 - 124.541.7 - 43.7 |
2. Taille | 60.5 - 63.524 | 63.5 - 69.525.2 - 26.4 | 69.5 - 75.527.6 - 28.7 | 75.5 - 8229.9 - 31.1 | 82 - 90.532.7 - 34.3 | 90.5 - 100.536.2 - 38.2 | 100.5 - 11040.2 - 42.1 |
3. Hüfte | 83.5 - 86.533 | 86.5 - 92.534.2 - 35.4 | 92.5 - 98.536.6 - 37.8 | 98.5 - 10539.0 - 40.2 | 105 - 11341.7 - 43.3 | 113 - 12144.9 - 46.5 | 121.5 - 130.548.0 -50.0 |
Herren
Zentimeter
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
1. Brust | 86.5 - 89.531.1 - 32.3 | 89.5 - 95.531.1 - 32.3 | 95.5 - 101.533.5 - 34.6 | 101.5 - 107.535.8 - 37.0 | 107.5 - 113.7538.6 - 40.2 | 113.75 - 12141.7 - 43.7 |
2. Taille | 73.5 - 76.525.2 - 26.4 | 76.5 - 82.527.6 - 28.7 | 82.5 - 88.529.9 - 31.1 | 88.5 - 94.532.7 - 34.3 | 94.5 - 10036.2 - 38.2 | 100.75 - 10840.2 - 42.1 |
3. Hüfte | 86.5 - 89.534.2 - 35.4 | 90.5 - 96.536.6 - 37.8 | 96.5 - 102.539.0 - 40.2 | 102.5 - 108.541.7 - 43.3 | 108.5 - 114.544.9 - 46.5 | 114.5 - 117.548.0 -50.0 |
Richtig messen
1. Brust
Führe das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers. Halte das Massband waagerecht.
2. Taille
Führe das Massband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich biegt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
3. Hüfte
Miss dort, wo der Hüftumfang am grössten ist. Halte das Massband waagerecht.
4. Beinlänge
Miss an der Beininnenseite von oben bis zu den Fußsohlen.
Sport-BH
Wie wähle ich die richtige BH-Grösse?
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU CUP A-F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Richtig messen
Für einen perfekten Sitz sollte ein neues Band am lockersten Haken sein und sich fest, aber bequem anfühlen.
Ihre Brüste sollten vollständig in den Cups Ihres BHs enthalten sein, ohne dass ein überschüssiges Dekolleté über die Oberseite kommt.
Die Träger sind in ihrer perfekten Länge, wenn sich die Brust in ihrer natürlichen Position unterstützt fühlt - meist auf halbem Weg zwischen Schulter und Ellenbogen.